| Nome da escola: | EMEF PROFESSORA JANILDE FLORES GABY DO VALE | |||
| Número total de docentes da escola: | VINTE E DOIS | |||
| Número de docentes entrevistados: | 6 | |||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Textos impressos | 6 | SIM | ||
| Textos digitais | 6 | SIM | ||
| Hipertextos | ||||
| Apresentações multimídia | 3 | SIM | ||
| Páginas Web | ||||
| Blogs | 6 | SIM | ||
| Fotologs | ||||
| Wikis | ||||
| Imagem | ||||
| Video | 6 | SIM | ||
| Audio | 6 | SIM | ||
| Animação | ||||
| Mapas conceituais | ||||
| Jogos | 6 | SIM | ||
| Simulações | ||||
| (Outras...) | ||||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Correspondência impressa | ||||
| Correspondência eletrônica (e-mail) | 6 | |||
| Fórum | ||||
| Bate-papo | ||||
| Audioconferência | ||||
| Videoconferência | ||||
| (Outras...) | ||||
domingo, 25 de setembro de 2011
TECNOLOGIA NA ESCOLA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário